Windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Wind direction: | loading.. ° (loading..) |
Wind variable: | loading.. |
Max. windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction of windpeak: | loading.. ° (loading..) |
Temperature: | loading.. °C |
Humidity: | loading.. % |
Luftdruck: | loading.. hPa |
Dewpoint: | loading.. °C |
Cloudbase: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 07:32 |
Sonnenuntergang: | 17:54 |
Sonnenzenit: | 12:43 |
Morgendämmerung: | 07:00 |
Abenddämmerung: | 18:25 |
Mondphase: | Zunehmend |
Beleuchtet: | 84% |
Neumond: | Mon 4 Feb |
Vollmond: | Tue 19 Feb |
Neumond: | Wed 6 Mar |
Der Startplatz Schwängimatt eignet sich für Delta und Gleitschirm. Ideale Windrichtung NW (300° - 360°). Landeplätze sind primär Lauperdorf oder Matzendorf (siehe Betriebsreglement DC des DC Falk www.dcfalk.ch).
Delta- und Gleitschirm-Club Falk Balsthal