Geschwindigkeit: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Windrichtung: | loading.. ° (loading..) |
Richtung drehend: | loading.. |
Max. Geschwindigkeit: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Richtung Max. Geschwindigkeit: | loading.. ° (loading..) |
Temperatur: | loading.. °C |
Luftfeuchte: | loading.. % |
Luftdruck: | loading.. hPa |
Taupunkt: | loading.. °C |
Theor. Wolkenbasis: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 07:40 |
Sonnenuntergang: | 16:49 |
Sonnenzenit: | 12:14 |
Morgendämmerung: | 07:06 |
Abenddämmerung: | 17:22 |
Mondphase: | Abnehmend |
Beleuchtet: | 67% |
Neumond: | Fri 1 Nov |
Vollmond: | Fri 15 Nov |
Neumond: | Sun 1 Dec |
Der Landeplatz Höhematte ist mit dem ÖV erreichbar (BUS, ab Interlaken West) oder zu Fuss ab Westbahnhof. Landerichtung: Meist Tal- oder Bergwind (West oder Ost), geeignet auch für Deltas. Gelände: gross und unproblematisch, bitte im Nordwestlichen Teil der Höhematte landen. Bei starken Talwinden sind Turbulenzen möglich (Häuser). Linksvolte. Landewiese bitte sofort verlassen und Schirme unter den Bäumen am Höheweg zusammenfalten. Groundhandling auf der Landewiese ist nicht erwünscht. Einschränkungen: 1). HX Meiringen (Obergrenze wenn aktiv 2600müm, sonst 3950müm). Abklärung Tel: 0800496347, Funk 130.150 MHz 2). CTR / TMA Meiringen bei Streckenflügen Richtung Osten 3). REGA Wilderswil: An-und Abflugszonen beachten
Deltaclub Interlaken DCI, Postfach 624, 3800 Interlaken