| Geschwindigkeit: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
| Windrichtung: | loading.. ° (loading..) |
| Richtung drehend: | loading.. |
| Max. Geschwindigkeit: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
| Richtung Max. Geschwindigkeit: | loading.. ° (loading..) |
| Temperatur: | loading.. °C |
| Luftfeuchte: | loading.. % |
| Luftdruck: | loading.. hPa |
| Taupunkt: | loading.. °C |
| Theor. Wolkenbasis: | loading.. m ü. Station |
| Regen: | loading.. letzte h |
| Lichtstärke: | loading.. Lux |
| UV-Index: | loading.. |
| Sonnenaufgang: | 07:35 |
| Sonnenuntergang: | 16:53 |
| Sonnenzenit: | 12:14 |
| Morgendämmerung: | 07:03 |
| Abenddämmerung: | 17:25 |
| Mondphase: | Abnehmend |
| Beleuchtet: | 7% |
| Neumond: | Tue 21 Oct |
| Vollmond: | Wed 5 Nov |
| Neumond: | Thu 20 Nov |
Der Startplatz Schwängimatt eignet sich für Delta und Gleitschirm. Ideale Windrichtung NW (300° - 360°). Landeplätze sind primär Lauperdorf oder Matzendorf (siehe Betriebsreglement DC des DC Falk www.dcfalk.ch).
Delta- und Gleitschirm-Club Falk Balsthal