Vitesse: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction du vent: | loading.. ° (loading..) |
Direction variable: | loading.. |
Vitesse max.: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction Vitesse maximum: | loading.. ° (loading..) |
Température: | loading.. °C |
Humidité: | loading.. % |
Baromètre: | loading.. hPa |
Point de rosée: | loading.. °C |
Theor. La base du nuage: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 07:43 |
Sonnenuntergang: | 16:53 |
Sonnenzenit: | 12:18 |
Morgendämmerung: | 07:09 |
Abenddämmerung: | 17:26 |
Mondphase: | Abnehmend |
Beleuchtet: | 66% |
Neumond: | Fri 1 Nov |
Vollmond: | Fri 15 Nov |
Neumond: | Sun 1 Dec |
Vent souhaitable : Nord-Ouest à Sud-Ouest
Vent non-souhaitable : Sud-Ouest à Ouest : évitez de voler quand la balise annonce + de 20 km/h
Ne pas voler par vent du Nord-Est, bise.
Para Delta Club des Pléiades