Vitesse: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction du vent: | loading.. ° (loading..) |
Direction variable: | loading.. |
Vitesse max.: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction Vitesse maximum: | loading.. ° (loading..) |
Température: | loading.. °C |
Humidité: | loading.. % |
Baromètre: | loading.. hPa |
Point de rosée: | loading.. °C |
Theor. La base du nuage: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 05:36 |
Sonnenuntergang: | 21:30 |
Sonnenzenit: | 13:33 |
Morgendämmerung: | 04:58 |
Abenddämmerung: | 22:08 |
Mondphase: | Zunehmend |
Beleuchtet: | 58% |
Neumond: | Wed 25 Jun |
Vollmond: | Thu 10 Jul |
Neumond: | Thu 24 Jul |
Der Startplatz Schwängimatt eignet sich für Delta und Gleitschirm. Ideale Windrichtung NW (300° - 360°). Landeplätze sind primär Lauperdorf oder Matzendorf (siehe Betriebsreglement DC des DC Falk www.dcfalk.ch).
Delta- und Gleitschirm-Club Falk Balsthal