Windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Wind direction: | loading.. ° (loading..) |
Wind variable: | loading.. |
Max. windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction of windpeak: | loading.. ° (loading..) |
Temperature: | loading.. °C |
Humidity: | loading.. % |
Luftdruck: | loading.. hPa |
Dewpoint: | loading.. °C |
Cloudbase: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 06:53 |
Sonnenuntergang: | 20:09 |
Sonnenzenit: | 13:31 |
Morgendämmerung: | 06:24 |
Abenddämmerung: | 20:38 |
Mondphase: | Zunehmend |
Beleuchtet: | 76% |
Neumond: | Sat 23 Aug |
Vollmond: | Sun 7 Sep |
Neumond: | Sun 21 Sep |
Vent souhaitable : Nord-Ouest à Sud-Ouest
Vent non-souhaitable : Sud-Ouest à Ouest : évitez de voler quand la balise annonce + de 20 km/h
Ne pas voler par vent du Nord-Est, bise.
Para Delta Club des Pléiades