Windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Wind direction: | loading.. ° (loading..) |
Wind variable: | loading.. |
Max. windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction of windpeak: | loading.. ° (loading..) |
Temperature: | loading.. °C |
Humidity: | loading.. % |
Luftdruck: | loading.. hPa |
Dewpoint: | loading.. °C |
Cloudbase: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 05:43 |
Sonnenuntergang: | 21:30 |
Sonnenzenit: | 13:36 |
Morgendämmerung: | 05:06 |
Abenddämmerung: | 22:07 |
Mondphase: | Zunehmend |
Beleuchtet: | 58% |
Neumond: | Wed 25 Jun |
Vollmond: | Thu 10 Jul |
Neumond: | Thu 24 Jul |
Vent souhaitable : Nord-Ouest à Sud-Ouest
Vent non-souhaitable : Sud-Ouest à Ouest : évitez de voler quand la balise annonce + de 20 km/h
Ne pas voler par vent du Nord-Est, bise.
Para Delta Club des Pléiades