| Geschwindigkeit: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
| Windrichtung: | loading.. ° (loading..) |
| Richtung drehend: | loading.. |
| Max. Geschwindigkeit: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
| Richtung Max. Geschwindigkeit: | loading.. ° (loading..) |
| Temperatur: | loading.. °C |
| Luftfeuchte: | loading.. % |
| Luftdruck: | loading.. hPa |
| Taupunkt: | loading.. °C |
| Theor. Wolkenbasis: | loading.. m ü. Station |
| Regen: | loading.. letzte h |
| Lichtstärke: | loading.. Lux |
| UV-Index: | loading.. |
| Sonnenaufgang: | 07:34 |
| Sonnenuntergang: | 17:00 |
| Sonnenzenit: | 12:17 |
| Morgendämmerung: | 07:03 |
| Abenddämmerung: | 17:31 |
| Mondphase: | Abnehmend |
| Beleuchtet: | 12% |
| Neumond: | Tue 21 Oct |
| Vollmond: | Wed 5 Nov |
| Neumond: | Thu 20 Nov |
Vent souhaitable : Nord-Ouest à Sud-Ouest
Vent non-souhaitable : Sud-Ouest à Ouest : évitez de voler quand la balise annonce + de 20 km/h
Ne pas voler par vent du Nord-Est, bise.
Para Delta Club des Pléiades