| Windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
| Wind direction: | loading.. ° (loading..) |
| Wind variable: | loading.. |
| Max. windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
| Direction of windpeak: | loading.. ° (loading..) |
| Temperature: | loading.. °C |
| Humidity: | loading.. % |
| Luftdruck: | loading.. hPa |
| Dewpoint: | loading.. °C |
| Cloudbase: | loading.. m ü. Station |
| Regen: | loading.. letzte h |
| Lichtstärke: | loading.. Lux |
| UV-Index: | loading.. |
| Sonnenaufgang: | 07:06 |
| Sonnenuntergang: | 17:18 |
| Sonnenzenit: | 12:12 |
| Morgendämmerung: | 06:36 |
| Abenddämmerung: | 17:47 |
| Mondphase: | Zunehmend |
| Beleuchtet: | 61% |
| Neumond: | Tue 21 Oct |
| Vollmond: | Wed 5 Nov |
| Neumond: | Thu 20 Nov |
Der Landeplatz Lehn ist mit dem ÖV erreichbar (BUS STI, ab Interlaken West) oder mit PW (Parkplatz). Landerichtung: Meist Tal- oder Bergwind (Westsüdwest oder Ostnordost), gut geeignet für Deltas. Gelände: gross und unproblematisch, bei starken Talwinden sind Turbulenzen möglich (Baumreihen). Landeplatzgebühr Fr. 2.- Linksvolte. Einschränkungen: 1). HX Meiringen (Obergrenze wenn aktiv 2600müm, sonst 3950müm). Abklärung Tel: 0800496347, Funk 130.150 MHz 2). CTR / TMA Meiringen bei Streckenflügen Richtung Osten 3). REGA Wilderswil: An-und Abflugszonen beachten.
Deltaclub Interlaken DCI, Postfach 624, 3800 Interlaken