Windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Wind direction: | loading.. ° (loading..) |
Wind variable: | loading.. |
Max. windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction of windpeak: | loading.. ° (loading..) |
Temperature: | loading.. °C |
Humidity: | loading.. % |
Luftdruck: | loading.. hPa |
Dewpoint: | loading.. °C |
Cloudbase: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 05:43 |
Sonnenuntergang: | 21:21 |
Sonnenzenit: | 13:32 |
Morgendämmerung: | 05:06 |
Abenddämmerung: | 21:58 |
Mondphase: | Abnehmend |
Beleuchtet: | 98% |
Neumond: | Wed 25 Jun |
Vollmond: | Thu 10 Jul |
Neumond: | Thu 24 Jul |
Gleitschirm Club Matthorn https://www.matthorn.ch