| Windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
| Wind direction: | loading.. ° (loading..) |
| Wind variable: | loading.. |
| Max. windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
| Direction of windpeak: | loading.. ° (loading..) |
| Temperature: | loading.. °C |
| Humidity: | loading.. % |
| Luftdruck: | loading.. hPa |
| Dewpoint: | loading.. °C |
| Cloudbase: | loading.. m ü. Station |
| Regen: | loading.. letzte h |
| Lichtstärke: | loading.. Lux |
| UV-Index: | loading.. |
| Sonnenaufgang: | 08:14 |
| Sonnenuntergang: | 16:56 |
| Sonnenzenit: | 12:35 |
| Morgendämmerung: | 07:41 |
| Abenddämmerung: | 17:29 |
| Mondphase: | Zunehmend |
| Beleuchtet: | 91% |
| Neumond: | Sat 20 Dec |
| Vollmond: | Sat 3 Jan |
| Neumond: | Sun 18 Jan |
Vent souhaitable : Nord-Ouest à Sud-Ouest
Vent non-souhaitable : Sud-Ouest à Ouest : évitez de voler quand la balise annonce + de 20 km/h
Ne pas voler par vent du Nord-Est, bise.
Para Delta Club des Pléiades